购物车
63 合 1 多功能螺丝刀套装,磁性批头,便携工具盒
€24.90
KingSpec P4-480 SATA 2.5" 480 GB SSD——全新配件,逐件检测并享质保,让存储容量更大、速度更快。发货迅速,专家建议:Place du Mac,您的 Mac 配件专家。
KingSpec P4-480 SATA 2.5" 480 GB SSD——兼容配件,已测试,类别:硬盘和 SSD。一旦出现故障,更换该配件即可解决绝大多数问题。
常见故障症状:存储空间已满、硬盘变慢、读写错误、无法启动。
配件已测试,功能正常:每件产品在发货前均经过我们技术维修工坊的检测。
| 不确定您的型号?请将您的 Mac 翻转过来:底部刻有型号编号(如 A1502)。您也可以通过苹果菜单 > 「关于本机」进行查看。随后请核对您的型号是否在下方的兼容表中。 |
| 配件类型 | 硬盘和 SSD |
|---|---|
| 原装存储 | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 或 750 GB / 500 GB / 250 或 320 GB / 320 或 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 GB 或 1 TB / 1 或 2 TB / 1 或 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / 可配置为双 750 GB / 500 GB 或 1 TB / 两块 1 TB |
| 接口 | 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1.5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 控制器 |
| 品牌 | KingSpec |
| 状态 | 已测试,功能正常 |
| 保修 | 2 年(法定保修) |
| 参考编号 | SSD-SATA25-480GO-KINGSPEC |
| 型号 | 处理器 | 年份 | 型号编号 | EMC | 标识符 | 存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (A1278, 13 英寸, Aluminum, 2008 年末) | 2.0 / 2.4 GHz | 2008 | A1278 | EMC 2254 | MacBook5,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 英寸, 2009 年中) | 2.26 / 2.53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody 白色 (A1342, 13 英寸, 2009 年末) | 2.26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 英寸, 2010 年中) | 2.4 / 2.66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody 白色 (A1342, 13 英寸, 2010 年中) | 2.4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 英寸, 2011 年初) | 2.3 / 2.7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 英寸, 2011 年末) | 2.4 / 2.8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 英寸, 2012 年中) | 2.5 / 2.9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2008 年末) | 2.4 / 2.53 / 2.66 / 2.8 / 2.93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2.53GHz, 2009 年中) | 2.53 / 2.66 / 2.8 / 3.06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2009 年中) | 2.53 / 2.66 / 2.8 / 3.06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2010 年中) | 2.4 / 2.53 / 2.66 / 2.8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2011 年初) | 2.0 / 2.2 / 2.3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2011 年末) | 2.2 / 2.4 / 2.5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 英寸, 2012 年中) | 2.3 / 2.6 / 2.7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 英寸, 2009 年初) | 2.66 / 2.93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 英寸, 2009 年中) | 2.8 / 3.06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 英寸, 2010 年中) | 2.53 / 2.66 / 2.8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 英寸, 2011 年初) | 2.2 / 2.3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 英寸, 2011 年末) | 2.4 / 2.5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 英寸, 2010 年中) | 3.06 / 3.2 / 3.6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 英寸, 2011 年末) | 3.1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 英寸, 2011 年中) | 2.5 / 2.7 / 2.8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2012 年末) | 2.7 / 2.9 / 3.1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2013 年初) | 3.3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2013 年末) | 2.7 / 2.9 / 3.1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2014 年中) | 1.4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2015 年末) | 1.6 / 2.8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (A1418, Retina 4K, 21.5 英寸, 2015 年末) | 3.1 / 3.3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (A1418, 21.5 英寸, 2017) | 2.3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (A1418, Retina 4K, 21.5 英寸, 2017) | 3.0 / 3.4 / 3.6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (A2116, Retina 4K, 21.5 英寸, 2019) | 3.0 / 3.2 / 3.6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (A1312, 27 英寸, 2010 年中) | 2.8 / 2.93 / 3.2 / 3.6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (A1312, 27 英寸, 2011 年中) | 2.7 / 3.1 / 3.4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (A1419, 27 英寸, 2012 年末) | 2.9 / 3.2 / 3.4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (A1419, 27 英寸, 2013 年末) | 3.2 / 3.4 / 3.5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (A1419, Retina 5K, 27 英寸, 2015 年末) | 3.2 / 3.3 / 4.0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (A1419, Retina 5K, 27 英寸, 2015 年中) | 3.3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (A1289, 2010 年中) | 2.4 / 2.66 / 2.8 / 2.93 / 3.2 / 3.33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (A1289, 2010 年中) | 2.4 / 2.66 / 2.8 / 2.93 / 3.2 / 3.33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2010 年中) | 2.4 / 2.66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2010 年中) | 2.66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2011 年中) | 2.3 / 2.5 / 2.7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2011 年中) | 2.0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (A1289, 2012 年中) | 2.4 / 2.66 / 3.06 / 3.2 / 3.33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (A1289, 2012 年中) | 2.4 / 2.66 / 3.06 / 3.2 / 3.33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2012 年末) | 2.3 / 2.5 / 2.6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2012 年末) | 2.3 / 2.6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2014 年末) | 1.4 / 2.6 / 2.8 / 3.0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
经您同意,我们及合作伙伴 Google 和 Meta 会使用 Cookie 来统计网站访问量并用于广告(衡量及个性化我们的广告)。您可以随时通过页面底部的“管理 Cookie”改变主意。隐私政策