SSD KingSpec P4-960 SATA 2,5" 960 GB
KingSpecSSD KingSpec P4-960 SATA 2,5" 960 GB — recambio nuevo, revisado unidad por unidad y garantizado, para ganar en capacidad y en velocidad de almacenamiento. Compra en Place du Mac, especialista francés en recambios para Mac: envío rápido y seguimiento.
Presentación
SSD KingSpec P4-960 SATA 2,5" 960 GB — pieza original, categoría Disco duro y SSD. En caso de fallo, su sustitución resuelve la avería en la gran mayoría de los casos.
Síntomas frecuentes: almacenamiento lleno, disco lento, errores de lectura/escritura, no arranca.
Pieza probada y funcional: cada unidad se controla en nuestro taller técnico antes del envío.
| ¿No está seguro de su modelo? Dé la vuelta a su Mac: la referencia (p. ej. A1502) está grabada en la parte inferior. También puede identificarlo desde el menú Apple > “Acerca de este Mac”. Compruebe luego que su modelo figura en la tabla de compatibilidad de abajo. |
Características técnicas
| Tipo de pieza | Disco duro y SSD |
|---|---|
| Almacenamiento original | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 o 750 GB / 500 GB / 250 o 320 GB / 320 o 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 o 1 TB / 1 o 2 TB / 1 o 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB o 1 TB / Two 1 TB |
| Interfaz | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1,5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| Marca | KingSpec |
| Estado | Probada y funcional |
| Garantía | 2 años (garantía legal) |
| Referencia | SSD-SATA25-960GO-KINGSPEC |
Compatibilidad
| Modelo | Procesador | Año | Número de modelo | EMC | Identificador |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (21.5 pouces, Mi 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 |
| iMac (27 pouces, Mi 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 |
| iMac (21.5 pouces, Mi 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 |
| iMac (27 pouces, Mi 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 |
| iMac (27 pouces, Fin 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 |
| iMac (21.5 pouces, Début 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 |
| iMac (27 pouces, Fin 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (21.5 pouces, Mi 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (Retina 5K, 27 pouces, Mi 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 pouces, Fin 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (Retina 5K, 27 pouces, Fin 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 |
| iMac (21.5 pouces, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 pouces, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 pouces, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 |
| Mac Mini (principios de 2009) | 2,0 / 2,26 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2264 | Macmini3,1 |
| Mac Mini (finales de 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac Mini (Mac OS X Server, a finales de 2009) | 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Mi 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini Server (Mi 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini (Mi 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 |
| Mac mini Server (Mi 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 |
| Mac mini (Fin 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 |
| Mac mini Server (Fin 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 |
| Mac mini (Fin 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
| MacBook (13 pouces, Aluminum, Fin 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 |
| MacBook Unibody Blanc (13 pouces, Fin 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 |
| MacBook Unibody Blanc (13 pouces, Mi 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 |
| MacBook Pro (15 pouces, Fin 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 |
| MacBook Pro (17 pouces, Début 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 pouces, Mi 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 |
| MacBook Pro (15 pouces, 2.53GHz, Mi 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (15 pouces, Mi 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (17 pouces, Mi 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 pouces, Mi 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 |
| MacBook Pro (15 pouces, Mi 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 |
| MacBook Pro (17 pouces, Mi 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 |
| MacBook Pro (13 pouces, Début 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 pouces, Début 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 pouces, Début 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 pouces, Fin 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 pouces, Fin 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 pouces, Fin 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 pouces, Mi 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 |
| MacBook Pro (15 pouces, Mi 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 |
| Mac Pro (Mi 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (Mi 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro (Mi 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (Mi 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
- Marca
- KingSpec
- Capacidad de almacenamiento
- 960 Gb
- Compatible con los siguientes modelos
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- Tipo
- Disco duro y SSD