SSD Compatibile SATA 2,5" 480 GB
AppleSSD Compatibile SATA 2,5" 480 GB — ricambio nuovo, controllato singolarmente e garantito, per guadagnare capacità e velocità di archiviazione. Consegna rapida e consigli di esperti: Place du Mac, il tuo specialista dei ricambi Mac.
Avvisami quando torna disponibile
Il tuo indirizzo serve solo ad avvisarti quando questo prodotto torna disponibile.
Panoramica
SSD Compatibile SATA 2,5" 480 GB — ricambio compatibile testato, categoria Disco rigido e SSD. In caso di guasto, la sostituzione risolve il problema nella grande maggioranza dei casi.
Sintomi frequenti: archiviazione piena, disco lento, errori di lettura/scrittura, avvio impossibile.
Componente testato e funzionante: ogni unità viene controllata nel nostro laboratorio tecnico prima della spedizione.
| Non sai qual è il tuo modello? Capovolgi il Mac: il codice (es. A1502) è inciso sul fondo. Puoi anche identificarlo dal menu Apple > “Informazioni su questo Mac”. Verifica poi che il tuo modello sia nella tabella di compatibilità qui sotto. |
Caratteristiche tecniche
| Tipo di componente | Disco rigido e SSD |
|---|---|
| Archiviazione originale | 160 / 250 / 320 / 500 o 750 GB / 500 GB / 250 o 320 GB / 320 o 500 GB / 320 GB / 750 GB / 1 TB / 500 o 1 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB o 1 TB / Two 1 TB |
| Interfaccia | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) |
| Marca | Reboot |
| Condizione | Testato e funzionante |
| Garanzia | 2 anni (garanzia legale) |
| Riferimento | SSD-SATA25-480GO |
Compatibilità
| Modello | Processore | Anno | Numero modello | EMC | Identificativo | Archiviazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13 pollici, alluminio, fine 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 pollici, metà 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody White (13 pollici, fine 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 pollici, metà 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody White (13 pollici, metà 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 pollici, inizio 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 pollici, fine 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 pollici, metà 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, fine 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, 2,53 GHz, MID 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, metà 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, metà 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, inizio 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, fine 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 pollici, metà 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 pollici, inizio 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 pollici, metà 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 pollici, metà 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 pollici, inizio 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (17 pollici, fine 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, Metà 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, fine 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, Metà 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, fine 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, inizio 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (21,5 pollici, fine 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21,5 pollici, Metà 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21,5 pollici, fine 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, fine 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (21,5 pollici, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (27 pollici, Metà 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (27 pollici, Metà 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (27 pollici, fine 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (27 pollici, fine 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K, 27 pollici, fine 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (Retina 5K, 27 pollici, Metà 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (metà 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (a metà 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (Metà 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (metà 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| MAC MINI (MID 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (a metà 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (metà 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (a metà 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| MAC MINI (fine 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (fine 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac Mini (fine 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- Marca
- Reboot
- Capacità di archiviazione
- 480 GB
- Compatibile con i seguenti modelli
- iMac (2012–2019), Mac mini (2009–2014), MacBook Pro (2008–2012)
- Tipo
- Disco rigido e SSD
- Modelli compatibili
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116
- Identificativo modello
- MacBookPro5,1, MacBookPro5,2, MacBookPro5,3, MacBookPro5,4, MacBookPro5,5, MacBookPro6,1, MacBookPro6,2, MacBookPro7,1, MacBookPro8,1, MacBookPro8,2, MacBookPro8,3, MacBookPro9,1, MacBookPro9,2, Macmini4,1, Macmini5,1 (2.3 GHz) Macmini5,2 (2.5 or 2.7 GHz)
- EMC compatibili
- 2417, 1) 2742 (iMac14, 2255, 2272, 2324, 2325, 2326, 2329, 2351, 2352, 2353, 2353-1, 2364, 2419, 2442, 2544, 2545, 2554, 2555, 2556, 2563, 2564, 2570, 2638 (iMac14, 2805, 2833, 2840, 2889, 3), 3068, 3069, 3195