SSD Saderīgs SATA 2,5" 480 GB — jauna detaļa, pārbaudīta katra atsevišķi un ar garantiju, lai iegūtu vairāk krātuves ietilpības un ātruma. Ātra piegāde un ekspertu padomi: Place du Mac, jūsu Mac detaļu speciālists.
Paziņot, kad prece atkal būs pieejama
Jūsu adresi izmantosim tikai, lai paziņotu, kad prece atkal būs pieejama.
Apraksts
Saderīgs SSD SATA 2,5" 480 GB — pārbaudīta saderīga detaļa, kategorija Cietais disks un SSD. Bojājuma gadījumā tās nomaiņa vairumā gadījumu atrisina problēmu.
Bieži sastopamie simptomi: pilna krātuve, lēns disks, lasīšanas/rakstīšanas kļūdas, neiespējama palaišana.
Detaļa pārbaudīts un darbojas : katra vienība tiek pārbaudīta mūsu tehniskajā darbnīcā pirms nosūtīšanas.
| Neesat pārliecināts par savu modeli ? Apgrieziet Mac otrādi: atsauce (piem. A1502) ir iegravēta apakšpusē. To var noskaidrot arī izvēlnē Apple > « Par šo Mac ». Pēc tam pārbaudiet, vai jūsu modelis ir iekļauts zemāk redzamajā saderības tabulā. |
Tehniskās specifikācijas
| Detaļas tips | Cietais disks un SSD |
|---|---|
| Oriģinālā krātuve | 160 / 250 / 320 / 500 vai 750 GB / 500 GB / 250 vai 320 GB / 320 vai 500 GB / 320 GB / 750 GB / 1 TB / 500 vai 1 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB vai 1 TB / Two 1 TB |
| Interfeiss | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) |
| Zīmols | Reboot |
| Stāvoklis | Pārbaudīts un darbojas |
| Garantija | 2 gadi (likumā noteiktā garantija) |
| Atsauce | SSD-SATA25-480GO |
Saderība
| Modelis | Procesors | Gads | Modeļa numurs | EMC | Identifikators | Krātuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (A1278, 13 collas, Aluminum, 2008. gada beigas) | 2,0 / 2,4 GHz | 2008 | A1278 | EMC 2254 | MacBook5,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 collas, 2009. gada vidus) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody Balts (A1342, 13 collas, 2009. gada beigas) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 collas, 2010. gada vidus) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody Balts (A1342, 13 collas, 2010. gada vidus) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 collas, 2011. gada sākums) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 collas, 2011. gada beigas) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1278, 13 collas, 2012. gada vidus) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2008. gada beigas) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2.53GHz, 2009. gada vidus) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2009. gada vidus) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2010. gada vidus) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2011. gada sākums) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2011. gada beigas) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1286, 15 collas, 2012. gada vidus) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 collas, 2009. gada sākums) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 collas, 2009. gada vidus) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 collas, 2010. gada vidus) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 collas, 2011. gada sākums) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (A1297, 17 collas, 2011. gada beigas) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 collas, 2010. gada vidus) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 collas, 2011. gada beigas) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (A1311, 21.5 collas, 2011. gada vidus) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2012. gada beigas) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2013. gada sākums) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2013. gada beigas) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2014. gada vidus) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2015. gada beigas) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (A1418, Retina 4K, 21.5 collas, 2015. gada beigas) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (A1418, 21.5 collas, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (A1418, Retina 4K, 21.5 collas, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (A2116, Retina 4K, 21.5 collas, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (A1312, 27 collas, 2010. gada vidus) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (A1312, 27 collas, 2011. gada vidus) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (A1419, 27 collas, 2012. gada beigas) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (A1419, 27 collas, 2013. gada beigas) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (A1419, Retina 5K, 27 collas, 2015. gada beigas) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (A1419, Retina 5K, 27 collas, 2015. gada vidus) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (A1289, 2010. gada vidus) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (A1289, 2010. gada vidus) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2010. gada vidus) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2010. gada vidus) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2011. gada vidus) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2011. gada vidus) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (A1289, 2012. gada vidus) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (A1289, 2012. gada vidus) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2012. gada beigas) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (A1347, 2012. gada beigas) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (A1347, 2014. gada beigas) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- Zīmols
- Reboot
- Uzglabāšanas ietilpība
- 480 GB
- Saderīgs ar šādiem modeļiem
- iMac (2012–2019), Mac mini (2009–2014), MacBook Pro (2008–2012)
- Tips
- Cietais disks un SSD
- Saderīgie modeļi
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116
- Modeļa identifikators
- MacBookPro5,1, MacBookPro5,2, MacBookPro5,3, MacBookPro5,4, MacBookPro5,5, MacBookPro6,1, MacBookPro6,2, MacBookPro7,1, MacBookPro8,1, MacBookPro8,2, MacBookPro8,3, MacBookPro9,1, MacBookPro9,2, Macmini4,1, Macmini5,1 (2.3 GHz) Macmini5,2 (2.5 or 2.7 GHz)
- Saderīgi EMC
- 2417, 1) 2742 (iMac14, 2255, 2272, 2324, 2325, 2326, 2329, 2351, 2352, 2353, 2353-1, 2364, 2419, 2442, 2544, 2545, 2554, 2555, 2556, 2563, 2564, 2570, 2638 (iMac14, 2805, 2833, 2840, 2889, 3), 3068, 3069, 3195