Flex-kaapelit ja kaapelit
I/O-flex-kaapeli MacBook Air 13" (A1466, 821-1477, puoliväli 2012) -malliin
Flex-kaapelit ja kaapelit
✓ Toimitetaan asennustyökalujen kanssa: 2 ruuvimeisseliä (+ avausspaatelit, teippiliuskat, liina ja käsineet malleille, joissa on liimattu Akku).
Akku MacBook Air 13":lle (A1377/A1405/A1496/A1369/A1466, 2010-2017), Ternäärinen - 7200 mAh — alkuperäinen osa, luokka Akku. Vikatilanteessa sen vaihtaminen korjaa ongelman valtaosassa tapauksista.
Kennotekniikka: litium-ternäärinen (NMC).
Yleiset oireet: akunkesto joka romahtaa, Mac joka sammuu varoittamatta, maininta « Vaihda nyt », pullistunut Akku tai jumittunut lataus.
Osa testattu ja toimiva : jokainen yksikkö tarkastetaan teknisessä työpajassamme ennen lähetystä.
| Etkö ole varma mallistasi? Käännä Mac ympäri: viitenumero (esim. A1502) on kaiverrettu pohjaan. Voit tunnistaa sen myös Omenavalikon kautta > « Tietoja tästä Macista ». Tarkista sitten, että mallisi löytyy alla olevasta yhteensopivuustaulukosta. |
| Osan tyyppi | Akku |
|---|---|
| Kapasiteetti | 7200 mAh · 54,4 Wh |
| Maks. syklit | 1000 |
| Alkuperäinen akunkesto | Jopa 7 h langattomasti (alkuperäinen) / Jopa 12 h langattomasti (alkuperäinen) |
| Apple-viitenumerot | 661-04570, 661-7474 |
| Merkki | Reboot |
| Kunto | Testattu ja toimiva |
| Takuu | 2 vuotta (lakisääteinen takuu) |
| Toimitetaan mukana: Asennustyökalusarja: 2 ruuvimeisseliä (Pentalobe + Torx), lasta, avausmediaattorit, teippi, mikrokuituliina ja hansikkaat. |
| Vuosi | Alkuperäinen Apple | Meidän akkumme | Vahvistus |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6620 mAh · 50 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | +9% |
| 2011 | 6700 mAh · 50 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | +7% |
| 2012 | 6700 mAh · 50 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | +7% |
| 2013 | 7150 mAh · 54 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | ≈ vastaava |
| 2014 | 7150 mAh · 54 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | ≈ vastaava |
| 2015 | 7150 mAh · 54 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | ≈ vastaava |
| 2017 | 7150 mAh · 54 Wh | 7200 mAh · 54,4 Wh | ≈ vastaava |
| Viite | BAT-A1369-STD |
Akkumme kapasiteetti on laskettu nimelliskapasiteetin (mAh) ja mallin jännitteen perusteella. Vertailu Applen alkuperäiseen kapasiteettiin (lähde: valmistajan tekniset tiedot).
| Kapasiteetti | 7200 mAh |
| Jännite | 7,56 V |
| Energia | 54,4 Wh |
| Apple-viitenumero | 661-04570, 661-7474 |
| Yhteensopivat EMC-numerot | 2392, 2469, 2559, 2632, 2925, 3178 |
| Malli | Suoritin | Vuosi | Mallinumero | EMC | Tunniste | Akku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (13 tuumaa, loppuvuosi 2010) | 1,86 / 2,13 GHz | 2010 | A1369 | EMC 2392 | MacBookAir3,2 | 50 Wh |
| MacBook Air (13 tuumaa, puoliväli 2011) | 1,7 / 1,8 GHz | 2011 | A1369 | EMC 2469 | MacBookAir4,2 | 6700 mAh |
| MacBook Air (13 tuumaa, puoliväli 2012) | 1,8 / 2,0 GHz | 2012 | A1466 | EMC 2559 | MacBookAir5,2 | 6700 mAh |
| MacBook Air (13 tuumaa, puoliväli 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | 7150 mAh |
| MacBook Air (13 tuumaa, alkuvuosi 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | 7150 mAh |
| MacBook Air (13 tuumaa, alkuvuosi 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1466 | EMC 2925 | MacBookAir7,2 | 7150 mAh |
| MacBook Air (13 tuumaa, 2017) | 1,8 / 2,2 GHz | 2017 | A1466 | EMC 3178 | MacBookAir7,2 | 7150 mAh |
Jatkamalla tämän sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön kokemuksesi parantamiseksi, kävijätilastojen keräämiseksi ja räätälöidyn sisällön tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.