SSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB
KingSpecSSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB — uusi varaosa, yksittäin tarkastettu ja takuulla, kasvattaaksesi tallennuskapasiteettia ja -nopeutta. Nopea toimitus Ranskasta, Place du Mac, Mac-varaosien asiantuntija.
Esittely
SSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB — alkuperäinen osa, luokka Kiintolevy ja SSD. Vian sattuessa sen vaihtaminen korjaa ongelman valtaosassa tapauksista.
Yleiset oireet: tallennustila täynnä, hidas levy, luku-/kirjoitusvirheet, käynnistys ei onnistu.
Osa testattu ja toimiva : jokainen yksikkö tarkastetaan teknisessä työpajassamme ennen lähetystä.
| Etkö ole varma mallistasi? Käännä Mac ympäri: viitenumero (esim. A1502) on kaiverrettu pohjaan. Voit tunnistaa sen myös Omenavalikon kautta > « Tietoja tästä Macista ». Tarkista sitten, että mallisi löytyy alla olevasta yhteensopivuustaulukosta. |
Tekniset tiedot
| Osan tyyppi | Kiintolevy ja SSD |
|---|---|
| Alkuperäinen tallennustila | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 tai 750 GB / 500 GB / 250 tai 320 GB / 320 tai 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 tai 1 TB / 1 tai 2 TB / 1 tai 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Konfiguroitavissa kahdeksi 750 GB / 500 GB tai 1 TB / Kaksi 1 TB |
| Liitäntä | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1,5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| Merkki | KingSpec |
| Kunto | Testattu ja toimiva |
| Takuu | 2 vuotta (lakisääteinen takuu) |
| Viite | SSD-SATA25-1TO-KINGSPEC |
Yhteensopivuus
| Malli | Suoritin | Vuosi | Mallinumero | EMC | Tunniste | Tallennustila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13 tuumaa, Aluminum, loppuvuosi 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 tuumaa, puoliväli 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody Blanc (13 tuumaa, loppuvuosi 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 tuumaa, puoliväli 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody Blanc (13 tuumaa, puoliväli 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 tuumaa, alkuvuosi 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 tuumaa, loppuvuosi 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 tuumaa, puoliväli 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, loppuvuosi 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, 2.53GHz, puoliväli 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, puoliväli 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, puoliväli 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, alkuvuosi 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, loppuvuosi 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 tuumaa, puoliväli 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 tuumaa, alkuvuosi 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 tuumaa, puoliväli 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 tuumaa, puoliväli 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 tuumaa, alkuvuosi 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (17 tuumaa, loppuvuosi 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, puoliväli 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, loppuvuosi 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, puoliväli 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, loppuvuosi 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, alkuvuosi 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (21.5 tuumaa, loppuvuosi 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21.5 tuumaa, puoliväli 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21.5 tuumaa, loppuvuosi 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tuumaa, loppuvuosi 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (21.5 tuumaa, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tuumaa, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tuumaa, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (27 tuumaa, puoliväli 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (27 tuumaa, puoliväli 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (27 tuumaa, loppuvuosi 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (27 tuumaa, loppuvuosi 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K, 27 tuumaa, loppuvuosi 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (Retina 5K, 27 tuumaa, puoliväli 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (puoliväli 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (puoliväli 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (puoliväli 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (puoliväli 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (puoliväli 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (puoliväli 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (puoliväli 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (puoliväli 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (loppuvuosi 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (loppuvuosi 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (loppuvuosi 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- Merkki
- KingSpec
- Tallennuskapasiteetti
- 1 TB
- Yhteensopiva seuraavien mallien kanssa
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- Tyyppi
- Kiintolevy ja SSD
- Yhteensopivat mallit
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116