SSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB
KingSpecSSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB — قطعة غيار جديدة، تم فحصها فرديًا وهي مضمونة، لكسب سعة تخزين أكبر وسرعة أعلى. شحن سريع من فرنسا عبر Place du Mac، المتخصص في قطع غيار Mac.
نظرة عامة
SSD KingSpec P3-1TB SATA 2,5" 1 TB — قطعة أصلية، فئة القرص الصلب و SSD. في حال حدوث عطل، يحل استبدالها المشكلة في الغالبية العظمى من الحالات.
الأعراض الشائعة: تخزين ممتلئ، قرص بطيء، أخطاء قراءة/كتابة، تعذّر الإقلاع.
القطعة تم اختبارها وهي تعمل : تُفحص كل وحدة في ورشتنا التقنية قبل الشحن.
| غير متأكد من طراز جهازك؟ اقلب جهاز Mac الخاص بك: المرجع (مثل A1502) محفور في الأسفل. يمكنك أيضًا التعرف عليه من خلال قائمة Apple > « حول هذا الـMac ». تحقق بعد ذلك من وجود طرازك في جدول التوافق أدناه. |
المواصفات التقنية
| نوع القطعة | القرص الصلب و SSD |
|---|---|
| سعة التخزين الأصلية | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 أو 750 GB / 500 GB / 250 أو 320 GB / 320 أو 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 أو 1 TB / 1 أو 2 TB / 1 أو 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB أو 1 TB / Two 1 TB |
| الواجهة | 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1.5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| العلامة التجارية | KingSpec |
| الحالة | تم اختبارها وهي تعمل |
| الضمان | سنتان (ضمان قانوني) |
| المرجع | SSD-SATA25-1TO-KINGSPEC |
التوافق
| الطراز | المعالج | السنة | رقم الطراز | EMC | المعرّف | التخزين |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13 بوصة، ألمنيوم، أواخر 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 بوصة، منتصف 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody أبيض (13 بوصة، أواخر 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 بوصة، منتصف 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody أبيض (13 بوصة، منتصف 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 بوصة، أوائل 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 بوصة، أواخر 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 بوصة، منتصف 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، أواخر 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، 2.53GHz، منتصف 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، منتصف 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، منتصف 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، أوائل 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، أواخر 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 بوصة، منتصف 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 بوصة، أوائل 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 بوصة، منتصف 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 بوصة، منتصف 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 بوصة، أوائل 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (17 بوصة، أواخر 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، منتصف 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، أواخر 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، منتصف 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، أواخر 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، أوائل 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (21.5 بوصة، أواخر 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21.5 بوصة، منتصف 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21.5 بوصة، أواخر 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K، 21.5 بوصة، أواخر 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (21.5 بوصة، 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (Retina 4K، 21.5 بوصة، 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (Retina 4K، 21.5 بوصة، 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (27 بوصة، منتصف 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (27 بوصة، منتصف 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (27 بوصة، أواخر 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (27 بوصة، أواخر 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K، 27 بوصة، أواخر 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (Retina 5K، 27 بوصة، منتصف 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (منتصف 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (منتصف 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (منتصف 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (منتصف 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (منتصف 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (منتصف 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (منتصف 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (منتصف 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (أواخر 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (أواخر 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (أواخر 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- العلامة التجارية
- KingSpec
- سعة التخزين
- 1 TB
- متوافق مع الطرازات التالية
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- النوع
- قرص صلب و SSD
- الطرازات المتوافقة
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116