SSD KingSpec P3-512 SATA 2,5" 512 GB
KingSpecSSD KingSpec P3-512 SATA 2,5" 512 GB — nauja atsarginė dalis, patikrinta po vieną ir su garantija, kad padidintumėte saugyklos talpą ir spartą. Užsisakykite pas Place du Mac, prancūzų Mac atsarginių dalių specialistą — greitas siuntimas su sekimu.
Aprašymas
SSD KingSpec P3-512 SATA 2,5" 512 GB — originali dalis, kategorija Kietasis diskas ir SSD. Gedimo atveju jos pakeitimas išsprendžia problemą daugeliu atvejų.
Dažni simptomai: perpildyta saugykla, lėtas diskas, skaitymo / rašymo klaidos, nepavyksta paleisti sistemos.
Dalis patikrinta ir veikianti : kiekvienas vienetas patikrinamas mūsų techniniame ceche prieš išsiunčiant.
| Nesate tikri dėl savo modelio ? Apverskite savo Mac: nuoroda (pvz., A1502) yra išgraviruota apačioje. Ją taip pat galite rasti per meniu Apple > « Apie šį Mac ». Tada patikrinkite, ar jūsų modelis yra suderinamumo lentelėje žemiau. |
Techninės specifikacijos
| Dalies tipas | SSD diskas |
|---|---|
| Originali saugykla | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 arba 750 GB / 500 GB / 250 arba 320 GB / 320 arba 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 arba 1 TB / 1 arba 2 TB / 1 arba 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB arba 1 TB / Two 1 TB |
| Sąsaja | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1,5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| Prekės ženklas | KingSpec |
| Būklė | Patikrinta ir veikianti |
| Garantija | 2 metai (teisinė garantija) |
| Nuoroda | SSD-SATA25-512GO-KINGSPEC |
Suderinamumas
| Modelis | Procesorius | Metai | Modelio numeris | EMC | Identifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (21,5 colių, 2010 m. vidurys) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 |
| iMac (27 colių, 2010 m. vidurys) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 |
| iMac (21,5 colių, 2011 m. vidurys) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 |
| iMac (27 colių, 2011 m. vidurys) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 |
| iMac (21,5 colių, 2011 m. pabaiga) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 |
| iMac (21,5 colių, 2012 m. pabaiga) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 |
| iMac (27 colių, 2012 m. pabaiga) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 |
| iMac (21,5 colių, 2013 m. pradžia) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 |
| iMac (21,5 colių, 2013 m. pabaiga) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 |
| iMac (27 colių, 2013 m. pabaiga) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (21,5 colių, 2014 m. vidurys) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (Retina 5K, 27 colių, 2015 m. vidurys) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (21,5 colių, 2015 m. pabaiga) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21,5 colių, 2015 m. pabaiga) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (Retina 5K, 27 colių, 2015 m. pabaiga) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 |
| iMac (21,5 colių, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 |
| iMac (Retina 4K, 21,5 colių, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 |
| iMac (Retina 4K, 21,5 colių, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 |
| Mac mini (2009 m. pradžia) | 2,0 / 2,26 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2264 | Macmini3,1 |
| Mac mini (2009 m. pabaiga) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Mac OS X Server, 2009 m. pabaiga) | 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (2010 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini Server (2010 m. vidurys) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini (2011 m. vidurys) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 |
| Mac mini Server (2011 m. vidurys) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 |
| Mac mini (2012 m. pabaiga) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 |
| Mac mini Server (2012 m. pabaiga) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 |
| Mac mini (2014 m. pabaiga) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
| MacBook (13 colių, aliuminis, 2008 m. pabaiga) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 |
| MacBook Unibody Baltas (13 colių, 2009 m. pabaiga) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 |
| MacBook Unibody Baltas (13 colių, 2010 m. vidurys) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 |
| MacBook Pro (15 colių, 2008 m. pabaiga) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 |
| MacBook Pro (17 colių, 2009 m. pradžia) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 colių, 2009 m. vidurys) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 |
| MacBook Pro (15 colių, 2.53GHz, 2009 m. vidurys) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (15 colių, 2009 m. vidurys) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (17 colių, 2009 m. vidurys) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 colių, 2010 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 |
| MacBook Pro (15 colių, 2010 m. vidurys) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 |
| MacBook Pro (17 colių, 2010 m. vidurys) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 |
| MacBook Pro (13 colių, 2011 m. pradžia) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 colių, 2011 m. pradžia) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 colių, 2011 m. pradžia) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 colių, 2011 m. pabaiga) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 colių, 2011 m. pabaiga) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 colių, 2011 m. pabaiga) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 colių, 2012 m. vidurys) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 |
| MacBook Pro (15 colių, 2012 m. vidurys) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 |
| Mac Pro (2010 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (2010 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro (2012 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (2012 m. vidurys) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
Suderinamumas
| Modelis | Procesorius | Metai | Modelio numeris | EMC | Identifikatorius | Saugykla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13 colių, Aluminum, pabaiga 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 colių, vidurys 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody Baltas (13 colių, pabaiga 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 colių, vidurys 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody Baltas (13 colių, vidurys 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 colių, pradžia 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 colių, pabaiga 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 colių, vidurys 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, pabaiga 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, 2.53GHz, vidurys 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, vidurys 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, vidurys 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, pradžia 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, pabaiga 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 colių, vidurys 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 colių, pradžia 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 colių, vidurys 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 colių, vidurys 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 colių, pradžia 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (17 colių, pabaiga 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (21.5 colių, vidurys 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (21.5 colių, pabaiga 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 colių, vidurys 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 colių, pabaiga 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (21.5 colių, pradžia 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (21.5 colių, pabaiga 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21.5 colių, vidurys 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21.5 colių, pabaiga 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 colių, pabaiga 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (21.5 colių, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 colių, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 colių, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (27 colių, vidurys 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (27 colių, vidurys 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (27 colių, pabaiga 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (27 colių, pabaiga 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K, 27 colių, pabaiga 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (Retina 5K, 27 colių, vidurys 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (vidurys 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (vidurys 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (vidurys 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (vidurys 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (vidurys 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (vidurys 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (vidurys 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (vidurys 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (pabaiga 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (pabaiga 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (pabaiga 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- Prekės ženklas
- KingSpec
- Saugyklos talpa
- 512 GB
- Suderinama su šiais modeliais
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- Tipas
- Standusis diskas ir SSD
- Suderinami modeliai
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116
- Modelio identifikatorius
- MacBook5,1, MacBook6,1, MacBook7,1, MacBookPro5,1, MacBookPro5,2, MacBookPro5,3, MacBookPro5,4, MacBookPro5,5, MacBookPro6,1, MacBookPro6,2, MacBookPro7,1, MacBookPro8,1, MacBookPro8,2, MacBookPro8,3, MacBookPro9,1, MacBookPro9,2, MacPro5,1, Macmini4,1, M
- Suderinami EMC
- 2417, 1) 2742 (iMac14, 2254, 2255, 2272, 2314, 2324, 2325, 2326, 2329, 2350, 2351, 2352, 2353, 2353-1, 2364, 2389, 2390, 2395, 2419, 2428, 2429, 2442, 2496, 2544, 2545, 2546, 2554, 2555, 2556, 2563, 2564, 2570, 2629, 2638 (iMac14, 2639, 2805, 2806, 2833,