SSD SATA 2,5" 768 GB
RebootSSD SATA 2,5" 768 GB — μεταχειρισμένο ανταλλακτικό ελεγμένα με εγγύηση, για να κερδίσετε σε χωρητικότητα και ταχύτητα αποθήκευσης. Γρήγορη παράδοση και συμβουλές ειδικών: Place du Mac, ο ειδικός σας στα ανταλλακτικά Mac.
Παρουσίαση
SSD SATA 2,5" 768 GB — γνήσιο ανταλλακτικό, κατηγορία Σκληρός δίσκος και SSD. Σε περίπτωση βλάβης, η αντικατάστασή του λύνει τη βλάβη στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.
Συχνά συμπτώματα: κορεσμένος αποθηκευτικός χώρος, αργός δίσκος, σφάλματα ανάγνωσης/εγγραφής, αδυναμία εκκίνησης.
Ανταλλακτικό ελεγμένη και λειτουργική : κάθε μονάδα ελέγχεται στο τεχνικό μας εργαστήριο πριν την αποστολή.
| Δεν είστε σίγουροι για το μοντέλο σας ? Γυρίστε το Mac σας: η αναφορά (π.χ. A1502) είναι χαραγμένη από κάτω. Μπορείτε επίσης να το εντοπίσετε μέσω του μενού Apple > « Σχετικά με αυτό το Mac ». Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα συμβατότητας. |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Τύπος εξαρτήματος | Σκληρός δίσκος και SSD |
|---|---|
| Αρχικός αποθηκευτικός χώρος | 160 / 250 / 320 / 500 ή 750 GB / 500 GB / 250 ή 320 GB / 320 ή 500 GB / 320 GB / 750 GB / 1 TB / 500 ή 1 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Διαμορφώσιμο σε διπλό 750 GB / 500 GB ή 1 TB / Δύο 1 TB |
| Διεπαφή | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) |
| Μάρκα | Reboot |
| Κατάσταση | Ελεγμένη και λειτουργική |
| Εγγύηση | 2 έτη (νόμιμη εγγύηση) |
| Κωδικός | SSD-SATA25-768GO |
Συμβατότητα
| Μοντέλο | Επεξεργαστής | Έτος | Αρ. μοντέλου | EMC | Αναγνωριστικό | Αποθήκευση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook (13 ίντσες, Aluminum, τέλη 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 ίντσες, μέσα 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 | SATA |
| MacBook Unibody Blanc (13 ίντσες, τέλη 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 ίντσες, μέσα 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 | SATA |
| MacBook Unibody Blanc (13 ίντσες, μέσα 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 ίντσες, αρχές 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 ίντσες, τέλη 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 | SATA |
| MacBook Pro (13 ίντσες, μέσα 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, τέλη 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, 2.53GHz, μέσα 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, μέσα 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, μέσα 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, αρχές 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, τέλη 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 | SATA |
| MacBook Pro (15 ίντσες, μέσα 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 ίντσες, αρχές 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 ίντσες, μέσα 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 | SATA |
| MacBook Pro (17 ίντσες, μέσα 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 | SATA |
| MacBook Pro (17 ίντσες, αρχές 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 | SATA |
| MacBook Pro (17 ίντσες, τέλη 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, μέσα 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, τέλη 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, μέσα 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, τέλη 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, αρχές 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 | SATA |
| iMac (21.5 ίντσες, τέλη 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21.5 ίντσες, μέσα 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21.5 ίντσες, τέλη 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 ίντσες, τέλη 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (21.5 ίντσες, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 ίντσες, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21.5 ίντσες, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 | |
| iMac (27 ίντσες, μέσα 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 | SATA |
| iMac (27 ίντσες, μέσα 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 | SATA |
| iMac (27 ίντσες, τέλη 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 | SATA |
| iMac (27 ίντσες, τέλη 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K, 27 ίντσες, τέλη 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 | |
| iMac (Retina 5K, 27 ίντσες, μέσα 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (μέσα 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (μέσα 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (μέσα 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini Server (μέσα 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 | SATA |
| Mac mini (μέσα 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 | SATA |
| Mac mini Server (μέσα 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 | SATA |
| Mac Pro (μέσα 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac Pro Server (μέσα 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 | SATA |
| Mac mini (τέλη 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini Server (τέλη 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 | SATA |
| Mac mini (τέλη 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
- Μάρκα
- Reboot
- Χωρητικότητα αποθήκευσης
- 480 GB
- Συμβατό με τα εξής μοντέλα
- iMac (2012–2019), Mac mini (2009–2014), MacBook Pro (2008–2012)
- Τύπος
- Disque dur et SSD
- Συμβατά μοντέλα
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116
- Αναγνωριστικό μοντέλου
- MacBookPro5,1, MacBookPro5,2, MacBookPro5,3, MacBookPro5,4, MacBookPro5,5, MacBookPro6,1, MacBookPro6,2, MacBookPro7,1, MacBookPro8,1, MacBookPro8,2, MacBookPro8,3, MacBookPro9,1, MacBookPro9,2, Macmini4,1, Macmini5,1 (2.3 GHz) Macmini5,2 (2.5 or 2.7 GHz)
- Συμβατά EMC
- 2417, 1) 2742 (iMac14, 2255, 2272, 2324, 2325, 2326, 2329, 2351, 2352, 2353, 2353-1, 2364, 2419, 2442, 2544, 2545, 2554, 2555, 2556, 2563, 2564, 2570, 2638 (iMac14, 2805, 2833, 2840, 2889, 3), 3068, 3069, 3195