Batteria per MacBook Pro 13" (A1713/A2171/A1708/A2159/A2289/A2338, 2016-2022), Ternaria - 5100 mAh
Reboot
BAT-A1708-STD
Disponibile
59,90 €
Tasse incluse
✓ Incluso il necessario per il montaggio: 2 cacciaviti (+ spatole di apertura, strisce adesive, panno e guanti per i modelli con batteria incollata).
Panoramica
Batteria per MacBook Pro 13" (A1713/A2171/A1708/A2159/A2289/A2338, 2016-2020), Standard - 5100 mAh — ricambio originale, categoria Batteria. In caso di guasto, la sostituzione risolve il problema nella grande maggioranza dei casi.
Tecnologia delle celle: litio ternario (NMC).
Sintomi frequenti: autonomia che crolla, Mac che si spegne all’improvviso, avviso “Sostituisci ora”, batteria gonfia o ricarica bloccata.
Componente testato e funzionante: ogni unità viene controllata nel nostro laboratorio tecnico prima della spedizione.
| Non sai qual è il tuo modello? Capovolgi il Mac: il codice (es. A1502) è inciso sul fondo. Puoi anche identificarlo dal menu Apple > “Informazioni su questo Mac”. Verifica poi che il tuo modello sia nella tabella di compatibilità qui sotto. |
Caratteristiche tecniche
| Tipo di componente | Batteria |
|---|---|
| Capacità | 5100 mAh · 58,2 Wh |
| Cicli max | 1000 |
| Autonomia originale | Fino a 10 h wireless (origine) / Fino a 17 h wireless (origine) |
| Marca | Reboot |
| Condizione | Testato e funzionante |
| Garanzia | 2 anni (garanzia legale) |
| Incluso nella confezione : Kit di attrezzi per l’installazione: 2 cacciaviti (Pentalobe + Torx), spudger, plettri di apertura, striscia adesiva, panno in microfibra e guanti. |
Capacità: batteria Apple originale vs la nostra batteria
| Anno | Apple originale | La nostra batteria | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4781 mAh · 54,5 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | +7% |
| 2017 | 4781 mAh · 54,5 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | +7% |
| 2019 | 5103 mAh · 58,2 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | ≈ equivalente |
| 2020 | 5103 mAh · 58,2 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | ≈ equivalente |
| Riferimento | BAT-A1708-STD |
Capacità della nostra batteria calcolata da capacità nominale (mAh) e tensione del modello. Confronto con la capacità originale Apple (fonte: specifiche del produttore).
Caratteristiche della batteria
| Capacità | 5100 mAh |
| Tensione | 11,41 V |
| Energia | 58,2 Wh |
| Codice Apple | 923-01448 |
| EMC compatibili | 2978, 3164, 3301, 3456, 3578 |
Compatibilità
| Modello | Processore | Anno | Numero modello | EMC | Identificativo | Batteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (13 pollici, 2016, Due porte Thunderbolt 3) | 2,0 / 2,4 / 2,9 / 3,1 / 3,3 GHz | 2016 | A1706, A1708 | EMC 3071, 2978 | MacBookPro13,2 / MacBookPro13,1 | 4314 mAh |
| MacBook Pro (13 pollici, 2017, Due porte Thunderbolt 3) | 2,3 / 2,5 / 3,1 / 3,3 / 3,5 GHz | 2017 | A1706, A1708 | EMC 3163, 3164 | MacBookPro14,2 / MacBookPro14,1 | 4314 mAh |
| MacBook Pro (13 pollici, 2019, Due porte Thunderbolt 3) | 1,4 / 1,7 / 2,4 / 2,8 GHz | 2019 | A1989, A2159 | EMC 3358, 3301 | MacBookPro15,2 / MacBookPro15,4 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 pollici, 2020, Due porte Thunderbolt 3) | 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,1 / 2,3 / 3,2 GHz | 2020 | A2251, A2289, A2338 | EMC 3348, 3456, 3578 | MacBookPro16,2 / MacBookPro16,3 / MacBookPro17,1 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 pollici, M1, 2020) | 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,1 / 2,3 / 3,2 GHz | 2020 | A2251, A2289, A2338 | EMC 3348, 3456, 3578 | MacBookPro16,2 / MacBookPro16,3 / MacBookPro17,1 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 pollici, M2, 2022) | 2,4 / 3,5 GHz | 2022 | A2338 | EMC 8162 | Mac14,7 | 5103 mAh |
- Marca
- Reboot
- Compatibile con i seguenti modelli
- MacBook Pro 13″ 2016-2017, MacBook Pro 13″ 2019-2020, MacBook Pro 13″ 2022
- Tipo
- Batteria
- Modelli compatibili
- A1708, A2159, A2289, A2338
- Codice Apple
- 923-01448
- Identificativo modello
- MacBookPro13,1, MacBookPro14,1, MacBookPro15,4, MacBookPro16,3, MacBookPro17,1
- EMC compatibili
- 2978, 3164, 3301, 3456, 3578
- Capacità della batteria
- 5100 mAh
- Tensione
- 11,41 V
- Energia
- 58,2 Wh
45 Articoli
Nuovo
3701655900338
Recensioni (0)