Bateria para MacBook Pro 13" (A1713/A2171/A1708/A2159/A2289/A2338, 2016-2022), Ternária - 5100 mAh
Reboot
BAT-A1708-STD
Em stock
59,90 €
Com IVA
✓ Inclui as ferramentas de instalação: 2 chaves de fenda (+ espátulas de abertura, fitas adesivas, pano e luvas para os modelos com bateria colada).
Apresentação
Bateria para MacBook Pro 13" (A1713/A2171/A1708/A2159/A2289/A2338, 2016-2020), Padrão - 5100 mAh — peça de origem, categoria Bateria. Em caso de avaria, a substituição resolve o problema na grande maioria dos casos.
Tecnologia das células: lítio ternário (NMC).
Sintomas frequentes: autonomia que desaba, Mac que se desliga sem aviso, aviso “Substituir agora”, bateria inchada ou carregamento bloqueado.
Peça testada e funcional: cada unidade é verificada na nossa oficina técnica antes do envio.
| Não tem a certeza do seu modelo? Vire o seu Mac: a referência (ex. A1502) está gravada por baixo. Também o pode identificar pelo menu Apple > “Acerca deste Mac”. Verifique depois se o seu modelo consta da tabela de compatibilidade abaixo. |
Características técnicas
| Tipo de peça | Bateria |
|---|---|
| Capacidade | 5100 mAh · 58,2 Wh |
| Ciclos máx. | 1000 |
| Autonomia original | Até 10 h sem fios (origem) / Até 17 h sem fios (origem) |
| Marca | Reboot |
| Estado | Testada e funcional |
| Garantia | 2 anos (garantia legal) |
| Incluído na caixa : Kit de ferramentas de instalação: 2 chaves de fenda (Pentalobe + Torx), espátula, palhetas de abertura, fita adesiva, pano de microfibra e luvas. |
Capacidade: bateria Apple original vs a nossa bateria
| Ano | Apple original | A nossa bateria | Ganho |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4781 mAh · 54,5 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | +7% |
| 2017 | 4781 mAh · 54,5 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | +7% |
| 2019 | 5103 mAh · 58,2 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | ≈ equivalente |
| 2020 | 5103 mAh · 58,2 Wh | 5100 mAh · 58,2 Wh | ≈ equivalente |
| Referência | BAT-A1708-STD |
Capacidade da nossa bateria calculada a partir da capacidade nominal (mAh) e da tensão do modelo. Comparação com a capacidade original Apple (fonte: especificações do fabricante).
Características da bateria
| Capacidade | 5100 mAh |
| Tensão | 11,41 V |
| Energia | 58,2 Wh |
| Referência Apple | 923-01448 |
| EMC compatíveis | 2978, 3164, 3301, 3456, 3578 |
Compatibilidade
| Modelo | Processador | Ano | Número do modelo | EMC | Identificador | Bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (13 polegadas, 2016, Duas portas Thunderbolt 3) | 2,0 / 2,4 / 2,9 / 3,1 / 3,3 GHz | 2016 | A1706, A1708 | EMC 3071, 2978 | MacBookPro13,2 / MacBookPro13,1 | 4314 mAh |
| MacBook Pro (13 polegadas, 2017, Duas portas Thunderbolt 3) | 2,3 / 2,5 / 3,1 / 3,3 / 3,5 GHz | 2017 | A1706, A1708 | EMC 3163, 3164 | MacBookPro14,2 / MacBookPro14,1 | 4314 mAh |
| MacBook Pro (13 polegadas, 2019, duas portas Thunderbolt 3) | 1,4 / 1,7 / 2,4 / 2,8 GHz | 2019 | A1989, A2159 | EMC 3358, 3301 | MacBookPro15,2 / MacBookPro15,4 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 polegadas, 2020, duas portas Thunderbolt 3) | 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,1 / 2,3 / 3,2 GHz | 2020 | A2251, A2289, A2338 | EMC 3348, 3456, 3578 | MacBookPro16,2 / MacBookPro16,3 / MacBookPro17,1 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 polegadas, M1, 2020) | 1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,1 / 2,3 / 3,2 GHz | 2020 | A2251, A2289, A2338 | EMC 3348, 3456, 3578 | MacBookPro16,2 / MacBookPro16,3 / MacBookPro17,1 | 5086 mAh |
| MacBook Pro (13 polegadas, M2, 2022) | 2,4 / 3,5 GHz | 2022 | A2338 | EMC 8162 | Mac14,7 | 5103 mAh |
- Marca
- Reboot
- Compatível com os seguintes modelos
- MacBook Pro 13″ 2016-2017, MacBook Pro 13″ 2019-2020, MacBook Pro 13″ 2022
- Tipo
- Bateria
- Modelos compatíveis
- A1708, A2159, A2289, A2338
- Referência Apple
- 923-01448
- Identificador do modelo
- MacBookPro13,1, MacBookPro14,1, MacBookPro15,4, MacBookPro16,3, MacBookPro17,1
- EMC compatíveis
- 2978, 3164, 3301, 3456, 3578
- Capacidade da bateria
- 5100 mAh
- Tensão
- 11,41 V
- Energia
- 58,2 Wh
44 Itens
Novo
3701655900338
Avaliações (0)