SSD KingSpec NA900S da 1TB per MacBook Air / Pro Retina (2013-2017)
KingSpecSSD KingSpec da 1TB per MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — ricambio nuovo, controllato singolarmente e garantito, per guadagnare capacità e velocità di archiviazione. Ordina da Place du Mac, specialista francese del ricambio Mac — spedizione rapida e tracciamento.
Panoramica
SSD KingSpec da 1TB per MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — ricambio originale, categoria Disco rigido e SSD. In caso di guasto, la sostituzione risolve il problema nella grande maggioranza dei casi.
Sintomi frequenti: archiviazione piena, disco lento, errori di lettura/scrittura, avvio impossibile.
Componente testato e funzionante: ogni unità viene controllata nel nostro laboratorio tecnico prima della spedizione.
| Non sai qual è il tuo modello? Capovolgi il Mac: il codice (es. A1502) è inciso sul fondo. Puoi anche identificarlo dal menu Apple > “Informazioni su questo Mac”. Verifica poi che il tuo modello sia nella tabella di compatibilità qui sotto. |
Caratteristiche tecniche
| Tipo di componente | Disco rigido e SSD |
|---|---|
| Archiviazione originale | 128 / 256 / 1 TB / 500 o 1 TB / 1 o 3 TB / 1 o 3 TB Fusion Drive |
| Interfaccia | 5,0 GT/s PCIe x2 / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 5,0 GT/s PCIe x4 / 8,0 GT/s PCIe x4 |
| Marca | KingSpec |
| Condizione | Testato e funzionante |
| Garanzia | 2 anni (garanzia legale) |
| Riferimento | SSD-1TO-KINGSPEC |
Compatibilità
| Modello | Processore | Anno | Numero modello | EMC | Identificativo | Archiviazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (11 pollici, metà 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (11 pollici, inizio 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (11 pollici, inizio 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1465 | EMC 2924 | MacBookAir7,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pollici, metà 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pollici, inizio 2013) | 2,6 / 3,0 GHz | 2013 | A1425 | EMC 2672 | MacBookPro10,2 | SATA |
| MacBook Pro (Retina, 13 pollici, fine 2013) | 2,4 / 2,6 / 2,8 GHz | 2013 | A1502 | EMC 2678 | MacBookPro11,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pollici, inizio 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pollici, metà 2014) | 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1502 | EMC 2875 | MacBookPro11,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pollici, inizio 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1466 | EMC 2925 | MacBookAir7,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pollici, inizio 2015) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2015 | A1502 | EMC 2835 | MacBookPro12,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pollici, 2017) | 1,8 / 2,2 GHz | 2017 | A1466 | EMC 3178 | MacBookAir7,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pollici, inizio 2013) | 2,4 / 2,7 / 2,8 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 | SATA |
| MacBook Pro (Retina, 15 pollici, fine 2013) | 2,0 / 2,3 / 2,6 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2674, 2745 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2014) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2014 | A1398 | EMC 2876, 2881 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2015) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2015 | A1398 | EMC 2909, 2910 | MacBookPro11,4 / MacBookPro11,5 | PCIe NVMe |
| iMac (21,5 pollici, fine 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21,5 pollici, Metà 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21,5 pollici, fine 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, fine 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (27 pollici, fine 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5K, 27 pollici, fine 2014) | 3,5 / 4,0 GHz | 2014 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| iMac (Retina 5K, 27 pollici, Metà 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (fine 2013) | 2,7 / 3,0 / 3,5 / 3,7 GHz | 2013 | A1481 | EMC 2630 | MacPro6,1 |
- Marca
- KingSpec
- Capacità di archiviazione
- 1 TB
- Compatibile con i seguenti modelli
- iMac (2013–2015), Mac Pro (2013), MacBook Air (2013–2017), MacBook Pro (2013–2015)
- Tipo
- Disco rigido e SSD
- Modelli compatibili
- A1398, A1418, A1419, A1425, A1465, A1466, A1481, A1502
- Identificativo modello
- MacBookAir6,1, MacBookAir6,2, MacBookAir7,1, MacBookAir7,2, MacBookPro10,1, MacBookPro10,2, MacBookPro11,1, MacBookPro11,2 (2.0 GHz) MacBookPro11,3 (2.3 and 2.6 GHz), MacBookPro11,2 (2.2 GHz) MacBookPro11,3 (2.5 and 2.8 GHz), MacBookPro11,4 (Intel graphic
- EMC compatibili
- 2881, 2910, 1) 2742 (iMac14, 2630, 2631, 2632, 2638 (iMac14, 2639, 2672, 2673, 2674 (2.0 GHz) 2745 (2.3 and 2.6 GHz), 2678, 2805, 2806, 2833, 2835, 2875, 2876, 2889, 2909, 2924, 2925, 3), 3178