SSD KingSpec NA900S de 1TB para MacBook Air / Pro Retina (2013-2017)
KingSpecSSD KingSpec de 1TB para MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — recambio nuevo, revisado unidad por unidad y garantizado, para ganar en capacidad y en velocidad de almacenamiento. Compra en Place du Mac, especialista francés en recambios para Mac: envío rápido y seguimiento.
Presentación
SSD KingSpec de 1TB para MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — pieza original, categoría Disco duro y SSD. En caso de fallo, su sustitución resuelve la avería en la gran mayoría de los casos.
Síntomas frecuentes: almacenamiento lleno, disco lento, errores de lectura/escritura, no arranca.
Pieza probada y funcional: cada unidad se controla en nuestro taller técnico antes del envío.
| ¿No está seguro de su modelo? Dé la vuelta a su Mac: la referencia (p. ej. A1502) está grabada en la parte inferior. También puede identificarlo desde el menú Apple > “Acerca de este Mac”. Compruebe luego que su modelo figura en la tabla de compatibilidad de abajo. |
Características técnicas
| Tipo de pieza | Disco duro y SSD |
|---|---|
| Almacenamiento original | 128 / 256 / 1 TB / 500 o 1 TB / 1 o 3 TB / 1 o 3 TB Fusion Drive |
| Interfaz | 5,0 GT/s PCIe x2 / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 5,0 GT/s PCIe x4 / 8,0 GT/s PCIe x4 |
| Marca | KingSpec |
| Estado | Probada y funcional |
| Garantía | 2 años (garantía legal) |
| Referencia | SSD-1TO-KINGSPEC |
Compatibilidad
| Modelo | Procesador | Año | Número de modelo | EMC | Identificador | Almacenamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (11 pulgadas, mediados de 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (11 pulgadas, principios de 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (11 pulgadas, principios de 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1465 | EMC 2924 | MacBookAir7,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pulgadas, mediados de 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, principios de 2013) | 2,6 / 3,0 GHz | 2013 | A1425 | EMC 2672 | MacBookPro10,2 | SATA |
| MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, finales de 2013) | 2,4 / 2,6 / 2,8 GHz | 2013 | A1502 | EMC 2678 | MacBookPro11,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pulgadas, principios de 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, mediados de 2014) | 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1502 | EMC 2875 | MacBookPro11,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pulgadas, principios de 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1466 | EMC 2925 | MacBookAir7,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, principios de 2015) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2015 | A1502 | EMC 2835 | MacBookPro12,1 | PCIe NVMe |
| MacBook Air (13 pulgadas, 2017) | 1,8 / 2,2 GHz | 2017 | A1466 | EMC 3178 | MacBookAir7,2 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, principios de 2013) | 2,4 / 2,7 / 2,8 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 | SATA |
| MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, finales de 2013) | 2,0 / 2,3 / 2,6 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2674, 2745 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, mediados de 2014) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2014 | A1398 | EMC 2876, 2881 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 | PCIe NVMe |
| MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, mediados de 2015) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2015 | A1398 | EMC 2909, 2910 | MacBookPro11,4 / MacBookPro11,5 | PCIe NVMe |
| iMac (21.5 pulgadas, finales de 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 | |
| iMac (21.5 pulgadas, mediados de 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 | |
| iMac (21.5 pulgadas, finales de 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 | |
| iMac (Retina 4k, 21.5 pulgadas, finales de 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 | |
| iMac (27 pulgadas, finales de 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 | |
| iMac (Retina 5k, 27 pulgadas, finales de 2014) | 3,5 / 4,0 GHz | 2014 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| iMac (Retina 5k, 27 pulgadas, mediados de 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 | |
| Mac Pro (finales de 2013) | 2,7 / 3,0 / 3,5 / 3,7 GHz | 2013 | A1481 | EMC 2630 | MacPro6,1 |
- Marca
- KingSpec
- Capacidad de almacenamiento
- 1 TB
- Compatible con los siguientes modelos
- iMac (2013–2015), Mac Pro (2013), MacBook Air (2013–2017), MacBook Pro (2013–2015)
- Tipo
- Disco duro y SSD
- Modelos compatibles
- A1398, A1418, A1419, A1425, A1465, A1466, A1481, A1502
- Identificador de modelo
- MacBookAir6,1, MacBookAir6,2, MacBookAir7,1, MacBookAir7,2, MacBookPro10,1, MacBookPro10,2, MacBookPro11,1, MacBookPro11,2 (2.0 GHz) MacBookPro11,3 (2.3 and 2.6 GHz), MacBookPro11,2 (2.2 GHz) MacBookPro11,3 (2.5 and 2.8 GHz), MacBookPro11,4 (Intel graphic
- EMC compatibles
- 2881, 2910, 1) 2742 (iMac14, 2630, 2631, 2632, 2638 (iMac14, 2639, 2672, 2673, 2674 (2.0 GHz) 2745 (2.3 and 2.6 GHz), 2678, 2805, 2806, 2833, 2835, 2875, 2876, 2889, 2909, 2924, 2925, 3), 3178