- iMac (2012–2019)
- Mac mini (2009–2014)
- MacBook Pro (2008–2012)
SSD SATA 2,5" 512 GB — brukt reservedel, testet med garanti, for å få mer lagringsplass og raskere lagring. Bestill hos Place du Mac, den franske spesialisten på Mac-reservedeler — rask forsendelse med sporing.
Beskrivelse
SSD SATA 2,5" 512 GB — original reservedel, kategori Harddisk og SSD. Ved feil løser en utskifting problemet i de aller fleste tilfeller.
Vanlige symptomer: fullt lagringsområde, treg disk, lese-\/skrivefeil, umulig å starte.
Del testet og funksjonell : hver enhet kontrolleres på vårt tekniske verksted før forsendelse.
| Usikker på modellen din ? Snu Macen: varenummeret (f.eks. A1502) er gravert på undersiden. Du kan også identifisere det via Apple-menyen > « Om denne Macen ». Kontroller deretter at modellen din finnes i kompatibilitetstabellen nedenfor. |
Tekniske spesifikasjoner
| DelType | Harddisk og SSD |
|---|---|
| Original lagring | 160 / 250 / 320 / 500 eller 750 GB / 500 GB / 250 eller 320 GB / 320 eller 500 GB / 320 GB / 750 GB / 1 TB / 500 eller 1 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB eller 1 TB / Two 1 TB |
| Grensesnitt | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) |
| Merke | Reboot |
| Tilstand | Testet og funksjonell |
| Garanti | 2 år (lovpålagt garanti) |
| Varenummer | SSD-SATA25-512GO |
Kompatibilitet
| Modell | Prosessor | År | Modellnummer | EMC | Identifikator |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (21.5 tommer, midten av 2010) | 3,06 \/ 3,2 \/ 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 |
| iMac (27 tommer, midten av 2010) | 2,8 \/ 2,93 \/ 3,2 \/ 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 |
| iMac (21.5 tommer, midten av 2011) | 2,5 \/ 2,7 \/ 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 |
| iMac (27 tommer, midten av 2011) | 2,7 \/ 3,1 \/ 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 |
| iMac (21.5 tommer, slutten av 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 |
| iMac (21.5 tommer, slutten av 2012) | 2,7 \/ 2,9 \/ 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 |
| iMac (27 tommer, slutten av 2012) | 2,9 \/ 3,2 \/ 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 |
| iMac (21.5 tommer, begynnelsen av 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 |
| iMac (21.5 tommer, slutten av 2013) | 2,7 \/ 2,9 \/ 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 \/ iMac14,3 |
| iMac (27 tommer, slutten av 2013) | 3,2 \/ 3,4 \/ 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (21.5 tommer, midten av 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (Retina 5K, 27 tommer, midten av 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (21.5 tommer, slutten av 2015) | 1,6 \/ 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 \/ iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tommer, slutten av 2015) | 3,1 \/ 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (Retina 5K, 27 tommer, slutten av 2015) | 3,2 \/ 3,3 \/ 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 |
| iMac (21.5 tommer, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tommer, 2017) | 3,0 \/ 3,4 \/ 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 tommer, 2019) | 3,0 \/ 3,2 \/ 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 |
| Mac mini (begynnelsen av 2009) | 2,0 / 2,26 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2264 | Macmini3,1 |
| Mac mini (slutten av 2009) | 2,26 \/ 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Mac OS X Server, slutten av 2009) | 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (midten av 2010) | 2,4 \/ 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini Server (midten av 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini (midten av 2011) | 2,3 \/ 2,5 \/ 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 \/ Macmini5,2 |
| Mac mini Server (midten av 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 |
| Mac mini (slutten av 2012) | 2,3 \/ 2,5 \/ 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 \/ Macmini6,2 |
| Mac mini Server (slutten av 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 |
| Mac mini (slutten av 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
| MacBook (13 tommer, Aluminium, slutten av 2008) | 2,0 \/ 2,1 \/ 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 \/ MacBook4,1 |
| MacBook Unibody Hvit (13 tommer, slutten av 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 |
| MacBook Unibody Hvit (13 tommer, midten av 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 |
| MacBook Pro (15 tommer, slutten av 2008) | 2,4 \/ 2,53 \/ 2,66 \/ 2,8 \/ 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 |
| MacBook Pro (17 tommer, begynnelsen av 2009) | 2,66 \/ 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 tommer, midten av 2009) | 2,26 \/ 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 |
| MacBook Pro (15 tommer, 2.53GHz, midten av 2009) | 2,53 \/ 2,66 \/ 2,8 \/ 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 \/ MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (15 tommer, midten av 2009) | 2,53 \/ 2,66 \/ 2,8 \/ 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 \/ MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (17 tommer, midten av 2009) | 2,8 \/ 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 tommer, midten av 2010) | 2,4 \/ 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 |
| MacBook Pro (15 tommer, midten av 2010) | 2,4 \/ 2,53 \/ 2,66 \/ 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 |
| MacBook Pro (17 tommer, midten av 2010) | 2,53 \/ 2,66 \/ 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 |
| MacBook Pro (13 tommer, begynnelsen av 2011) | 2,3 \/ 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 tommer, begynnelsen av 2011) | 2,0 \/ 2,2 \/ 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 tommer, begynnelsen av 2011) | 2,2 \/ 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 tommer, slutten av 2011) | 2,4 \/ 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 tommer, slutten av 2011) | 2,2 \/ 2,4 \/ 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 tommer, slutten av 2011) | 2,4 \/ 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 tommer, midten av 2012) | 2,5 \/ 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 |
| MacBook Pro (15 tommer, midten av 2012) | 2,3 \/ 2,6 \/ 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 |
| Mac Pro (midten av 2010) | 2,4 \/ 2,66 \/ 2,8 \/ 2,93 \/ 3,2 \/ 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (midten av 2010) | 2,4 \/ 2,66 \/ 2,8 \/ 2,93 \/ 3,2 \/ 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro (midten av 2012) | 2,4 \/ 2,66 \/ 3,06 \/ 3,2 \/ 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (midten av 2012) | 2,4 \/ 2,66 \/ 3,06 \/ 3,2 \/ 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
- Marque
- Reboot
- Capacité de stockage
- 480 GB
- Compatible avec les modèles suivants
- iMac (2012–2019), Mac mini (2009–2014), MacBook Pro (2008–2012)
- Type
- Harddisk og SSD
- Modèles compatibles
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116
- Identifiant modèle
- MacBookPro5,1, MacBookPro5,2, MacBookPro5,3, MacBookPro5,4, MacBookPro5,5, MacBookPro6,1, MacBookPro6,2, MacBookPro7,1, MacBookPro8,1, MacBookPro8,2, MacBookPro8,3, MacBookPro9,1, MacBookPro9,2, Macmini4,1, Macmini5,1 (2.3 GHz) Macmini5,2 (2.5 or 2.7 GHz)
- EMC compatibles
- 2417, 1) 2742 (iMac14, 2255, 2272, 2324, 2325, 2326, 2329, 2351, 2352, 2353, 2353-1, 2364, 2419, 2442, 2544, 2545, 2554, 2555, 2556, 2563, 2564, 2570, 2638 (iMac14, 2805, 2833, 2840, 2889, 3), 3068, 3069, 3195