SSD KingSpec NA900S 2 TB لـ MacBook Air / Pro Retina (2013-2017)
KingSpec- iMac (2013–2015)
- Mac Pro (2013)
- MacBook Air (2013–2017)
- MacBook Pro (2013–2015)
SSD KingSpec بسعة 2 TB لأجهزة MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — قطعة غيار جديدة، تم فحصها فرديًا وهي مضمونة، لكسب سعة تخزين أكبر وسرعة أعلى. شحن سريع من فرنسا عبر Place du Mac، المتخصص في قطع غيار Mac.
نظرة عامة
SSD KingSpec بسعة 2 TB لأجهزة MacBook Air / Pro Retina (2013-2017) — قطعة أصلية، فئة القرص الصلب و SSD. في حال حدوث عطل، يحل استبدالها المشكلة في الغالبية العظمى من الحالات.
الأعراض الشائعة: تخزين ممتلئ، قرص بطيء، أخطاء قراءة/كتابة، تعذّر الإقلاع.
القطعة تم اختبارها وهي تعمل : تُفحص كل وحدة في ورشتنا التقنية قبل الشحن.
| غير متأكد من طراز جهازك ؟ اقلب جهاز Mac الخاص بك: المرجع (مثل A1502) محفور في الأسفل. يمكنك أيضًا التعرف عليه من خلال قائمة Apple > « حول هذا الـMac ». تحقق بعد ذلك من وجود طرازك في جدول التوافق أدناه. |
المواصفات التقنية
| نوع القطعة | القرص الصلب و SSD |
|---|---|
| سعة التخزين الأصلية | 128 / 256 / 1 TB / 500 أو 1 TB / 1 أو 3 TB / 1 أو 3 TB Fusion Drive |
| الواجهة | 5.0 GT/s PCIe x2 / 6.0 Gbps Serial ATA (SATA) / 5.0 GT/s PCIe x4 / 8.0 GT/s PCIe x4 |
| العلامة التجارية | KingSpec |
| الحالة | تم اختبارها وهي تعمل |
| الضمان | سنتان (ضمان قانوني) |
| المرجع | SSD-2TO-KINGSPEC |
التوافق
| الطراز | المعالج | السنة | رقم الطراز | EMC | المعرّف |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (11 pouces, Mi 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 |
| MacBook Air (11 pouces, Début 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1465 | EMC 2631 | MacBookAir6,1 |
| MacBook Air (11 pouces, Début 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1465 | EMC 2924 | MacBookAir7,1 |
| MacBook Air (13 pouces, Mi 2013) | 1,3 / 1,7 GHz | 2013 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 |
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, Début 2013) | 2,6 / 3,0 GHz | 2013 | A1425 | EMC 2672 | MacBookPro10,2 |
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, Fin 2013) | 2,4 / 2,6 / 2,8 GHz | 2013 | A1502 | EMC 2678 | MacBookPro11,1 |
| MacBook Air (13 pouces, Début 2014) | 1,4 / 1,7 GHz | 2014 | A1466 | EMC 2632 | MacBookAir6,2 |
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, Mi 2014) | 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1502 | EMC 2875 | MacBookPro11,1 |
| MacBook Air (13 pouces, Début 2015) | 1,6 / 2,2 GHz | 2015 | A1466 | EMC 2925 | MacBookAir7,2 |
| MacBook Pro (Retina, 13 pouces, Début 2015) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2015 | A1502 | EMC 2835 | MacBookPro12,1 |
| MacBook Air (13 pouces, 2017) | 1,8 / 2,2 GHz | 2017 | A1466 | EMC 3178 | MacBookAir7,2 |
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, Début 2013) | 2,4 / 2,7 / 2,8 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2673 | MacBookPro10,1 |
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, Fin 2013) | 2,0 / 2,3 / 2,6 GHz | 2013 | A1398 | EMC 2674, 2745 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 |
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, Mi 2014) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2014 | A1398 | EMC 2876, 2881 | MacBookPro11,2 / MacBookPro11,3 |
| MacBook Pro (Retina, 15 pouces, Mi 2015) | 2,2 / 2,5 / 2,8 GHz | 2015 | A1398 | EMC 2909, 2910 | MacBookPro11,4 / MacBookPro11,5 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 |
| iMac (21.5 pouces, Mi 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (21.5 pouces, Fin 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 pouces, Fin 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (27 pouces, Fin 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (Retina 5K, 27 pouces, Fin 2014) | 3,5 / 4,0 GHz | 2014 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (Retina 5K, 27 pouces, Mi 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| Mac Pro (أواخر 2013) | 2.7 / 3.0 / 3.5 / 3.7 GHz | 2013 | A1481 | EMC 2630 | MacPro6,1 |
- Marque
- KingSpec
- Capacité de stockage
- 2 Tb
- Compatible avec les modèles suivants
- iMac (2013–2015), Mac Pro (2013), MacBook Air (2013–2017), MacBook Pro (2013–2015)
- Type
- Disque dur et SSD
- Modèles compatibles
- A1398, A1418, A1419, A1425, A1465, A1466, A1481, A1502
- Identifiant modèle
- EMC compatibles