SSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB
KingSpecSSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB — nov nadomestni del, posamično preverjen in z garancijo, za več prostora za shranjevanje in večjo hitrost. Hitra dostava in strokovni nasveti: Place du Mac, vaš specialist za dele za Mac.
Opis
SSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB — originalni del, kategorija Trdi disk in SSD. V primeru okvare njegova zamenjava v veliki večini primerov odpravi težavo.
Pogosti simptomi: zapolnjen pomnilnik, počasen disk, napake pri branju/pisanju, zagon ni mogoč.
Del testiran in delujoč : vsaka enota je pred odpremo preverjena v naši tehnični delavnici.
| Niste prepričani o modelu ? Obrnite svoj Mac: referenca (npr. A1502) je vgravirana na spodnji strani. Prepoznate ga lahko tudi v meniju Apple > « Predstavitev tega Maca ». Nato preverite, ali je vaš model naveden v spodnji tabeli združljivosti. |
Tehnične specifikacije
| Vrsta dela | Trdi disk in SSD |
|---|---|
| Prvotna shramba | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 ali 750 GB / 500 GB / 250 ali 320 GB / 320 ali 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 ali 1 TB / 1 ali 2 TB / 1 ali 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB ali 1 TB / Two 1 TB |
| Vmesnik | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1,5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| Znamka | KingSpec |
| Stanje | Testiran in delujoč |
| Garancija | 2 leti (zakonska garancija) |
| Referenca | SSD-SATA25-2TO-KINGSPEC |
Združljivost
| Model | Procesor | Leto | Številka modela | EMC | Identifikator |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (21.5 palcev, Sredina 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 |
| iMac (27 palcev, Sredina 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 |
| iMac (21.5 palcev, Sredina 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 |
| iMac (27 palcev, Sredina 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 |
| iMac (21.5 palcev, Konec 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 |
| iMac (21.5 palcev, Konec 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 |
| iMac (27 palcev, Konec 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 |
| iMac (21.5 palcev, Začetek 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 |
| iMac (21.5 palcev, Konec 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 |
| iMac (27 palcev, Konec 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (21.5 palcev, Sredina 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (Retina 5K, 27 palcev, Sredina 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (21.5 palcev, Konec 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 palcev, Konec 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (Retina 5K, 27 palcev, Konec 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 |
| iMac (21.5 palcev, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 palcev, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 |
| iMac (Retina 4K, 21.5 palcev, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 |
| Mac mini (Začetek 2009) | 2,0 / 2,26 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2264 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Konec 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Mac OS X Server, Konec 2009) | 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Sredina 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini Server (Sredina 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini (Sredina 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 |
| Mac mini Server (Sredina 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 |
| Mac mini (Konec 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 |
| Mac mini Server (Konec 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 |
| Mac mini (Konec 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
| MacBook (13 palcev, Aluminum, Konec 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 |
| MacBook Unibody Bela (13 palcev, Konec 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 |
| MacBook Unibody Bela (13 palcev, Sredina 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 |
| MacBook Pro (15 palcev, Konec 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 |
| MacBook Pro (17 palcev, Začetek 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 palcev, Sredina 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 |
| MacBook Pro (15 palcev, 2.53GHz, Sredina 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (15 palcev, Sredina 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (17 palcev, Sredina 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13 palcev, Sredina 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 |
| MacBook Pro (15 palcev, Sredina 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 |
| MacBook Pro (17 palcev, Sredina 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 |
| MacBook Pro (13 palcev, Začetek 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 palcev, Začetek 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 palcev, Začetek 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 palcev, Konec 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15 palcev, Konec 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17 palcev, Konec 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13 palcev, Sredina 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 |
| MacBook Pro (15 palcev, Sredina 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 |
| Mac Pro (Sredina 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (Sredina 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro (Sredina 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (Sredina 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
- Znamka
- KingSpec
- Zmogljivost shranjevanja
- 2 TB
- Združljiv z naslednjimi modeli
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- Vrsta
- Trdi disk in SSD
- Združljivi modeli
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116