SSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB
KingSpec- iMac (2010–2019)
- Mac mini (2010–2014)
- Mac Pro (2010–2012)
- MacBook (2008–2010)
- MacBook Pro (2008–2012)
SSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB — nový náhradní díl, kontrolovaný kus po kuse a se zárukou, pro získání větší kapacity a rychlejšího úložiště. Rychlé dodání a odborné poradenství: Place du Mac, váš specialista na díly pro Mac.
Popis
SSD KingSpec P3-2TB SATA 2,5" 2 TB — originální díl, kategorie Pevný disk a SSD. V případě poruchy jeho výměna vyřeší závadu ve velké většině případů.
Časté příznaky: zaplněné úložiště, pomalý disk, chyby čtení/zápisu, nemožnost spuštění.
Díl testováno a funkční : každý kus je před expedicí zkontrolován v naší technické dílně.
| Nejste si jisti svým modelem ? Otočte svůj Mac: reference (např. A1502) je vyryta na spodní straně. Můžete jej také identifikovat přes nabídku Apple > « O tomto Macu ». Poté ověřte, že se váš model nachází v tabulce kompatibility níže. |
Technické parametry
| Typ dílu | Pevný disk a SSD |
|---|---|
| Původní úložiště | 160 / 120 / 250 / 320 / 500 nebo 750 GB / 500 GB / 250 nebo 320 GB / 320 nebo 500 GB / 320 GB / 750 GB / 250 GB / 1 TB / 500 nebo 1 TB / 1 nebo 2 TB / 1 nebo 3 TB / 2 - 500 GB / 500GB / Configurable to dual 750 GB / 500 GB nebo 1 TB / Two 1 TB |
| Rozhraní | 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 1,5 Gbps Serial ATA (SATA) / 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 6,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 2 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) / 4 - 3,0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers |
| Značka | KingSpec |
| Stav | Testováno a funkční |
| Záruka | zákonná záruka 2 roky |
| Reference | SSD-SATA25-2TO-KINGSPEC |
Kompatibilita
| Model | Procesor | Rok | Číslo modelu | EMC | Identifikátor |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac (21,5palcový, polovina roku 2010) | 3,06 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1311 | EMC 2389 | iMac11,2 |
| iMac (27palcový, polovina roku 2010) | 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,6 GHz | 2010 | A1312 | EMC 2390 | iMac11,3 |
| iMac (21,5palcový, polovina roku 2011) | 2,5 / 2,7 / 2,8 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2428 | iMac12,1 |
| iMac (27palcový, polovina roku 2011) | 2,7 / 3,1 / 3,4 GHz | 2011 | A1312 | EMC 2429 | iMac12,2 |
| iMac (21,5palcový, konec roku 2011) | 3,1 GHz | 2011 | A1311 | EMC 2496 | iMac12,1 |
| iMac (21,5palcový, konec roku 2012) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2012 | A1418 | EMC 2544 | iMac13,1 |
| iMac (27palcový, konec roku 2012) | 2,9 / 3,2 / 3,4 GHz | 2012 | A1419 | EMC 2546 | iMac13,2 |
| iMac (21,5palcový, začátek roku 2013) | 3,3 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2545 | iMac13,3 |
| iMac (21,5palcový, konec roku 2013) | 2,7 / 2,9 / 3,1 GHz | 2013 | A1418 | EMC 2638, 2742 | iMac14,1 / iMac14,3 |
| iMac (27palcový, konec roku 2013) | 3,2 / 3,4 / 3,5 GHz | 2013 | A1419 | EMC 2639 | iMac14,2 |
| iMac (21,5palcový, polovina roku 2014) | 1,4 GHz | 2014 | A1418 | EMC 2805 | iMac14,4 |
| iMac (Retina 5K, 27palcový, polovina roku 2015) | 3,3 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2806 | iMac15,1 |
| iMac (21,5palcový, konec roku 2015) | 1,6 / 2,8 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2889 | iMac16,1 / iMac16,2 |
| iMac (Retina 4K, 21,5palcový, konec roku 2015) | 3,1 / 3,3 GHz | 2015 | A1418 | EMC 2833 | iMac16,2 |
| iMac (Retina 5K, 27palcový, konec roku 2015) | 3,2 / 3,3 / 4,0 GHz | 2015 | A1419 | EMC 2834 | iMac17,1 |
| iMac (21,5palcový, 2017) | 2,3 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3068 | iMac18,1 |
| iMac (Retina 4K, 21,5palcový, 2017) | 3,0 / 3,4 / 3,6 GHz | 2017 | A1418 | EMC 3069 | iMac18,2 |
| iMac (Retina 4K, 21,5palcový, 2019) | 3,0 / 3,2 / 3,6 GHz | 2019 | A2116 | EMC 3195 | iMac19,2 |
| Mac mini (začátek roku 2009) | 2,0 / 2,26 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2264 | Macmini3,1 |
| Mac mini (konec roku 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (Mac OS X Server, konec roku 2009) | 2,53 GHz | 2009 | A1283 | EMC 2336 | Macmini3,1 |
| Mac mini (polovina roku 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini Server (polovina roku 2010) | 2,66 GHz | 2010 | A1347 | EMC 2364 | Macmini4,1 |
| Mac mini (polovina roku 2011) | 2,3 / 2,5 / 2,7 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,1 / Macmini5,2 |
| Mac mini Server (polovina roku 2011) | 2,0 GHz | 2011 | A1347 | EMC 2442 | Macmini5,3 |
| Mac mini (konec roku 2012) | 2,3 / 2,5 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,1 / Macmini6,2 |
| Mac mini Server (konec roku 2012) | 2,3 / 2,6 GHz | 2012 | A1347 | EMC 2570 | Macmini6,2 |
| Mac mini (konec roku 2014) | 1,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 GHz | 2014 | A1347 | EMC 2840 | Macmini7,1 |
| MacBook (13palcový, hliník, konec roku 2008) | 2,0 / 2,1 / 2,4 GHz | 2008 | A1278, A1181 | EMC 2254, 2242 | MacBook5,1 / MacBook4,1 |
| MacBook Unibody Bílý (13palcový, konec roku 2009) | 2,26 GHz | 2009 | A1342 | EMC 2350 | MacBook6,1 |
| MacBook Unibody Bílý (13palcový, polovina roku 2010) | 2,4 GHz | 2010 | A1342 | EMC 2395 | MacBook7,1 |
| MacBook Pro (15palcový, konec roku 2008) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 / 2,93 GHz | 2008 | A1286 | EMC 2255 | MacBookPro5,1 |
| MacBook Pro (17palcový, začátek roku 2009) | 2,66 / 2,93 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2272 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13palcový, polovina roku 2009) | 2,26 / 2,53 GHz | 2009 | A1278 | EMC 2326 | MacBookPro5,5 |
| MacBook Pro (15palcový, 2.53GHz, polovina roku 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (15palcový, polovina roku 2009) | 2,53 / 2,66 / 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1286 | EMC 2324, 2325 | MacBookPro5,4 / MacBookPro5,3 |
| MacBook Pro (17palcový, polovina roku 2009) | 2,8 / 3,06 GHz | 2009 | A1297 | EMC 2329 | MacBookPro5,2 |
| MacBook Pro (13palcový, polovina roku 2010) | 2,4 / 2,66 GHz | 2010 | A1278 | EMC 2351 | MacBookPro7,1 |
| MacBook Pro (15palcový, polovina roku 2010) | 2,4 / 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1286 | EMC 2353 | MacBookPro6,2 |
| MacBook Pro (17palcový, polovina roku 2010) | 2,53 / 2,66 / 2,8 GHz | 2010 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro6,1 |
| MacBook Pro (13palcový, začátek roku 2011) | 2,3 / 2,7 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2419 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15palcový, začátek roku 2011) | 2,0 / 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2353, 2417 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17palcový, začátek roku 2011) | 2,2 / 2,3 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2352 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13palcový, konec roku 2011) | 2,4 / 2,8 GHz | 2011 | A1278 | EMC 2555 | MacBookPro8,1 |
| MacBook Pro (15palcový, konec roku 2011) | 2,2 / 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1286 | EMC 2563 | MacBookPro8,2 |
| MacBook Pro (17palcový, konec roku 2011) | 2,4 / 2,5 GHz | 2011 | A1297 | EMC 2564 | MacBookPro8,3 |
| MacBook Pro (13palcový, polovina roku 2012) | 2,5 / 2,9 GHz | 2012 | A1278 | EMC 2554 | MacBookPro9,2 |
| MacBook Pro (15palcový, polovina roku 2012) | 2,3 / 2,6 / 2,7 GHz | 2012 | A1286 | EMC 2556 | MacBookPro9,1 |
| Mac Pro (polovina roku 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (polovina roku 2010) | 2,4 / 2,66 / 2,8 / 2,93 / 3,2 / 3,33 GHz | 2010 | A1289 | EMC 2314 | MacPro5,1 |
| Mac Pro (polovina roku 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
| Mac Pro Server (polovina roku 2012) | 2,4 / 2,66 / 3,06 / 3,2 / 3,33 GHz | 2012 | A1289 | EMC 2629 | MacPro5,1 |
- Marque
- KingSpec
- Capacité de stockage
- 2 TB
- Compatible avec les modèles suivants
- iMac (2010–2019), Mac mini (2010–2014), Mac Pro (2010–2012), MacBook (2008–2010), MacBook Pro (2008–2012)
- Type
- Pevný disk a SSD
- Modèles compatibles
- A1181, A1278, A1286, A1289, A1297, A1311, A1312, A1342, A1347, A1418, A1419, A2116