Mărimea și dimensiunile fiecărui MacBook, model cu model
Lățimea, adâncimea, grosimea, greutatea și diagonala ecranului fiecărui MacBook Air și MacBook Pro din 2008 încoace, conform specificațiilor tehnice Apple. Numărul A gravat sub Mac vă arată care rând este al dumneavoastră.
MacBook Air, MacBook de 12 inch și MacBook Neo
| Model | Număr A | Ecran | Lățime × adâncime × grosime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook 12″ (2015-2017) | A1534 | 12″ (30,5 cm)2304 × 1440 | 28,05 × 19,65 × 0,35–1,31 | 0,92 |
| MacBook Air 11″ (2010-2015) | A1370, A1465 | 11,6″ (29,5 cm)1366 × 768 | 29,95–30 × 19,2 × 0,3–1,7 | 1,06–1,08 |
| MacBook Air 13″ (2010-2017) | A1369, A1466 | 13,3″ (33,8 cm)1440 × 900 | 32,5 × 22,7 × 0,3–1,7 | 1,32–1,35 |
| MacBook Air 13″ Retina (2018-2020) | A1932, A2179 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 30,41 × 21,24 × 0,41–1,61 | 1,25–1,29 |
| MacBook Air 13″ M1 (2020) | A2337 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 30,41 × 21,24 × 0,41–1,61 | 1,29 |
| MacBook Air 13″ M2 (2022) | A2681 | 13,6″ (34,5 cm)2560 × 1664 | 30,41 × 21,5 × 1,13 | 1,24 |
| MacBook Air 13″ M3 (2024) | A3113 | 13,6″ (34,5 cm)2560 × 1664 | 30,41 × 21,5 × 1,13 | 1,24 |
| MacBook Air 13″ M4 (2025) | A3240 | 13,6″ (34,5 cm)2560 × 1664 | 30,41 × 21,5 × 1,13 | 1,24 |
| MacBook Air 13″ M5 (2026) | A3449 | 13,6″ (34,5 cm)2560 × 1664 | 30,41 × 21,5 × 1,13 | 1,23 |
| MacBook Air 15″ M2/M3 (2023-2024) | A2941, A3114 | 15,3″ (38,9 cm)2880 × 1864 | 34,04 × 23,76 × 1,15 | 1,51 |
| MacBook Air 15″ M4 (2025) | A3241 | 15,3″ (38,9 cm)2880 × 1864 | 34,04 × 23,76 × 1,15 | 1,51 |
| MacBook Air 15″ M5 (2026) | A3448 | 15,3″ (38,9 cm)2880 × 1864 | 34,04 × 23,76 × 1,15 | 1,51 |
| MacBook Neo (2026) | A3404 | 13″ (33,0 cm)2408 × 1506 | 29,75 × 20,64 × 1,27 | 1,23 |
MacBook Pro
| Model | Număr A | Ecran | Lățime × adâncime × grosime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 13″ Unibody (2008-2012) | A1278 | 13,3″ (33,8 cm)1280 × 800 | 32,5 × 22,7 × 2,41 | 2,04–2,06 |
| MacBook Pro 13″ Retina (2012-2013) | A1425 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 31,4 × 21,9 × 1,9 | 1,62 |
| MacBook Pro 13″ Retina (2013-2015) | A1502 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 31,4 × 21,9 × 1,8 | 1,57–1,58 |
| MacBook Pro 13″ (2016-2017) | A1706, A1708 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 30,41 × 21,24 × 1,49 | 1,37 |
| MacBook Pro 13″ (2018-2020) | A1989, A2159, A2251, A2289 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 30,41 × 21,24 × 1,49–1,56 | 1,37–1,4 |
| MacBook Pro 13″ M1/M2 (2020-2022) | A2338 | 13,3″ (33,8 cm)2560 × 1600 | 30,41 × 21,24 × 1,56 | 1,4 |
| MacBook Pro 14″ M1/M2/M3 (2021-2023) | A2442, A2779, A2918, A2992 | 14,2″ (36,1 cm)3024 × 1964 | 31,26 × 22,12 × 1,55 | 1,55–1,63 |
| MacBook Pro 14″ M4 (2024) | A3112, A3185, A3401 | 14,2″ (36,1 cm)3024 × 1964 | 31,26 × 22,12 × 1,55 | 1,55–1,62 |
| MacBook Pro 14″ M5 (2025) | A3434 | 14,2″ (36,1 cm)3024 × 1964 | 31,26 × 22,12 × 1,55 | 1,55 |
| MacBook Pro 14″ M5 Pro/Max (2026) | A3426, A3427 | 14,2″ (36,1 cm)3024 × 1964 | 31,26 × 22,12 × 1,55 | 1,60–1,62 |
| MacBook Pro 15″ Unibody (2010-2012) | A1286 | 15,4″ (39,1 cm)1440 × 900 | 36,4 × 24,9 × 2,41 | 2,54–2,56 |
| MacBook Pro 15″ Retina (2012-2015) | A1398 | 15,4″ (39,1 cm)2880 × 1800 | 35,89 × 24,71 × 1,8 | 2,02–2,04 |
| MacBook Pro 15″ (2016-2017) | A1707 | 15,4″ (39,1 cm)2880 × 1800 | 34,93 × 24,07 × 1,55 | 1,83 |
| MacBook Pro 15″ (2018-2019) | A1990 | 15,4″ (39,1 cm)2880 × 1800 | 34,93 × 24,07 × 1,55 | 1,83 |
| MacBook Pro 16″ Intel (2019) | A2141 | 16″ (40,6 cm)3072 × 1920 | 35,79 × 24,59 × 1,62 | 2,0 |
| MacBook Pro 16″ M1/M2/M3 (2021-2023) | A2485, A2780, A2991 | 16,2″ (41,1 cm)3456 × 2234 | 35,57 × 24,81 × 1,68 | 2,1–2,2 |
| MacBook Pro 16″ M4 (2024) | A3186, A3403 | 16,2″ (41,1 cm)3456 × 2234 | 35,57 × 24,81 × 1,68 | 2,14–2,15 |
| MacBook Pro 16″ M5 Pro/Max (2026) | A3428, A3429 | 16,2″ (41,1 cm)3456 × 2234 | 35,57 × 24,81 × 1,68 | 2,14–2,15 |
Cum aflați ce mărime are MacBook-ul dumneavoastră
Întoarceți Mac-ul: numărul modelului, un A urmat de 4 cifre, este gravat cu caractere mici lângă balamale. Căutați-l în coloana „Număr A”.
Meniul Apple > Despre acest Mac afișează numele modelului, diagonala ecranului și anul.
Măsurați pe diagonală zona care se aprinde, de la un colț la celălalt, fără rama neagră, apoi împărțiți la 2,54 pentru a obține inch.
Unde găsiți numărul A al Mac-ului, cu fotografii
13,3, 13,6 sau 14,2 inch: de ce aceste cifre?
- Apple numește „13 inch” ecrane de 13,3 și de 13,6 inch: de la M2, ecranul MacBook Air urcă până în partea de sus a capacului, în jurul decupajului, ceea ce adaugă câțiva milimetri la diagonală.
- La fel pentru MacBook Pro „14” și „16 inch”: ecranele lor măsoară 14,2 și 16,2 inch.
- Un inch înseamnă 2,54 cm: un ecran de 13,3 inch are o diagonală de 33,8 cm, un ecran de 16,2 inch 41,1 cm.
Alegerea unei huse sau a unei genți de mărimea potrivită
Bazați-vă pe centimetri, nu pe eticheta „13 inch”: în funcție de generație, un MacBook de 13 inch are între 30,41 și 32,5 cm lățime. Comparați lățimea și adâncimea din tabel cu dimensiunile interioare ale husei și păstrați o marjă de aproximativ un centimetru.
Aceeași mărime, nu aceleași piese
Două MacBook-uri de aceeași mărime nu au aproape niciodată același ecran, aceeași baterie sau aceeași carcasă: MacBook Air de 13 inch M1 are un ecran de 13,3″ (33,8 cm), M2 un ecran de 13,6″ (34,5 cm). Pentru a comanda o piesă, contează numărul A, nu mărimea.
- Aflați modelul și anul după numărul de serie
- Prețul ecranului pentru fiecare MacBook Air
- Prețul ecranului pentru fiecare MacBook Pro
Întrebări frecvente
Ce dimensiuni are un MacBook Air de 13 inch în cm?
MacBook Air de 13 inch M4 (A3240) măsoară 30,41 × 21,5 × 1,13 cm și cântărește 1,24 kg. M1 (A2337) măsoară 30,41 × 21,24 × 0,41–1,61 cm.
Cât cântărește un MacBook Air?
MacBook Air de 13 inch M4 cântărește 1,24 kg, iar cel de 15 inch M4 1,51 kg. Tabelul indică greutatea fiecărei generații.
Care sunt dimensiunile unui MacBook Pro de 14 și 16 inch?
MacBook Pro de 14 inch M4 (A3112) măsoară 31,26 × 22,12 × 1,55 cm și cântărește 1,55–1,62 kg; cel de 16 inch M4 (A3186), 35,57 × 24,81 × 1,68 cm și 2,14–2,15 kg.
Care este cel mai ușor MacBook?
MacBook de 12 inch (A1534): 0,92 kg. Dintre modelele recente, MacBook Air de 13 inch M5 și MacBook Neo cântăresc amândouă 1,23 kg.